チビクエスト Data & Tool


職業データベース

n次職
(0=アイテム)
名前 前提 or アイテム マスターLV HP MP
0 薬剤師 薬草のバスケット 30 8 3 4 3 3 毒消し草(8), 痺れとり軟膏(15), 金の針(22), 薬草(30)
0 旅芸人 曲芸のお手玉 30 7 2 3 5 4 玉乗り曲芸(5), コメディソング(8), ナイフ投げ(15), 火吹き芸(30)
0 鍛冶屋 匠の鍛冶道具 30 9 3 5 2 2 鉄たたき(5), 武器研ぎ(15), 防具修繕(22), クラッシュハンマー(30)
0 山賊 山賊の眼帯 30 10 1 5 1 4 気合ため(3), トマホーク(15), 大木切り(22), 大切断(30)
0 砲術師 特製砲撃セット 30 8 2 6 2 3 砲撃(3), 火薬詰め(15), 一斉砲撃(22), 特大砲撃(30)
0 光魔術士 光術魔道書 50 5 6 3 5 2 ヒール(10), 集中(25), フラッシュ(35), マイトブースター(50)
0 ブリーダー 万能ペットフード 30 9 4 3 3 2 調教(6), 子狼召喚(15), 子鷹召喚(30)
0 カエル戦士 ケロン変身ベルト 30 9 3 5 2 2 気合ため(5), ケロンパンチ(10), ケロンキック(20), ケロンチェンジ(30)
0 スイートメイジ お菓子の魔導書 30 5 6 1 7 2 クリームバインド(8), プリンプレス(15), スイーツヒール(20), ストロベリーショット(30)
0 猫拳法家 猫拳奥義書 30 6 1 8 1 5 フィッシュハンター(8), 猫パンチ(15), まるまる(20), 四肢肉球乱舞(30)
0 シェリフ 保安官の証 30 8 2 5 3 3 クイックショット(8), ピンポイントショット(14), ピースメーカー(25), シェリフスター(30)
0 温泉術士 湯煙魔導書 30 6 5 3 4 3 解毒湯招水(5), 治癒湯招水(15), アクア(25), 癒しの水陣(30)
0 航海士 大海の航海日誌 30 7 3 3 4 4 追い風の予感(5), 嵐の予感(15), 風雲雷呼(30)
0 人形使い 達人のマリオネット 30 6 5 4 3 3 操り人形召喚(10), 傀儡糸(15), チョキーナ召喚(30)
0 闇魔術師 暗黒魔道書 30 6 6 1 6 2 ダーク(3), シェイド(15), ハイダーク(22), ドレイン(30)
0 シェフ 鉄人の調理セット 25 8 2 5 4 2 三枚卸(5), 料理の鉄人(12), 一品料理(20), ウェルダン(25)
0 ロボ使い 秘密のリモコン 30 8 8 3 1 1 カモンロボ!(8), カモンボマー!(15), ライドオン!(20), 秘密兵器起動!(30)
0 仙術師 仙術奥義書 30 6 6 1 6 2 仙気功(8), 内気法(15), 仙気爆散(30)
0 ナース ナースのカルテ 35 7 6 4 2 2 ヒール(5), 注射の時間(11), リフレヒール(22), 白衣の天使(35)
0 番長 番長の証 30 10 2 7 1 1 根性注入(8), 根性ぱちき(15), 鉄拳制裁(30)
0 おばけ 黄泉路の天冠 40 11 4 3 2 1 ファイア(12), テラー(20), ハイファイア(35), 皿屋敷の怪談(40)
0 バニーガール カジノダイス 40 6 3 3 3 6 キュートウインク(15), 追い風(25), フラメンコの舞い(35), トリプルダイス(40)
0 サンタ サンタセット 2 8 4 3 3 3 プレゼント(2)
0 夢幻術士 夢幻術の振り子 30 6 6 2 5 2 子守り歌(6), カウントシープ(12), 夢の世界(23), 幻術(30)
0 光戦士 光の闘本 30 6 6 6 2 1 切り返し(5), 閃光斬(16), ソードスパイク(30)
0 センチュリオン 戦術指南書 30 8 2 6 2 3 ダッシュ突き(6), 追い風の予感(18), ランスチャリオット(30)
0 浦島太郎 ウラシマの魚篭 30 8 2 4 2 5 亀甲の守り(5), 慈愛の手当て(16), ウラシマの釣り(30)
0 乙姫 乙姫の扇 30 5 5 1 6 4 アイス(5), 秘術の賛歌(16), アビスサイクロン(30)
0 殺人鬼 殺意のドクロ石 40 7 2 9 2 1 武器研ぎ(15), 人斬り(25), アックスラッシュ(40)
0 スケーター 達人のスケート靴 30 8 2 5 3 3 足払い(5), プチアイス(16), トリプルアクセル(30)
0 犬ぞりマッシャー 犬ぞり使いの手袋 30 10 3 3 1 4 突撃(5), 三連打(16), ハスキーコール(30)
0 氷雪芸術家 匠のアイスピック 40 8 3 5 1 4 氷像彫刻(16), 武器研ぎ(25), 氷結斬(40)
0 聖歌隊 聖歌の楽譜 50 5 6 3 5 2 フラッシュ(15), レクイエム(30), 福音のエコー(50)
0 死霊術師 ネクロの書 40 13 5 1 5 1 吸魂(9), ネクロシールド(21), スケルトン召喚(28), 死霊術(40)
0 人魚姫 人魚の涙 60 5 9 6 6 4 癒しの歌(15), 崩壊の呪歌(30), 人魚変身(60)
0 陰陽師 鬼破りの秘伝書 30 4 6 1 8 2 雷符(5), 防御結界(12), 四聖獣招来(30)
0 ロックンローラー ソウルレコード 40 9 6 3 2 1 灼熱のリズム(13), ブラストエコー(21), バトルドラム(36), ディハーデス葬歌(40)
0 ワギャン ワギャン人形 40 4 4 5 3 5 友達の声(10), しびれボイス(21), 奮起のボイス(36), 貫きボイス(40)
0 優秀プレイヤー? 優秀の証 2 スペシャルエール(2)
0 MVPプレイヤー? MVPの証 2 メンタルアクセラレータ(2)
0 預言の巫女? 神降の札 20 厄払い(10), 祭礼の儀式(20)
0 べあぴー べあぴー手帳 20 11 4 3 4 3 ベアピーチェンジ(10), ベアピーマジック(20)
0 パルテノン神女 女神の弓 700 12 10 11 1 9 ヘブンズアロー(300), ゴッドアロー(700)
0 見習い板前? 見習い包丁 ? 未熟な三枚おろし?()
0 板長 職人包丁 10 神の捌き(10)
0 アンダーテイカー? [[]] ? 23 5 20 5 10 グール召喚(100), カボチャマン召喚?(300)
0 ホワイトサンタ? ホワイトサンタセット 20 13 20 7 7 6 ジングルベル(20)
0 パティシエ? パティシエセット? 300 13 15 5 20 5 スイートフィールド?(100), 飾りつけホイップ(300)
0 海洋博士 海洋博士の浮き輪 700 12 10 1 11 9 お魚研究(300), 夢のアクアリウム(700)
0 桜武者? 桜武者の刀? 300 18 10 18 3 9 桜花爛漫(300)
0 ドラグマー? ドラグマー教本 500 17 11 13 3 9 竜の加護?(100), ドラゴンクロー(200), ギガヒートブレス(500)
0 ベビードラグマー? ドラグマー入門書 100 10 6 6 3 4 竜の支援(15), ドラコパンチ(50), ハイヒートブレス(100)
0 河童仙人? 仙水皿? ? [[]](), [[]](), [[]]()
0 河童? 水皿? 120 アクアスピン?(), お相撲(60), [[]]()
0 和菓子職人? 和菓子道具? 10 和菓子の腕前?(10)
0 クレーンゲームマスター? クレーン金メダル 2 クレーンゲーム(2)
0 ジャンケンマスター? ジャンケン金メダル 2 ジャンケン(2)
0 パンチングマスター? パンチング金メダル 2 一撃パンチング(2)
0 読書家? 魔導書全巻セット ? [[]](), [[]](), [[]]()
0 ブラックサンタ? [[]] ? [[]](), [[]](), [[]]()
0 プロゴルファー 金のゴルフクラブ 5 ホールインワン(5)
0 酒豪 銘酒一年分 50 10 10 17 8 8 生ビール(10), 焼酎(20), 絡み酒(30), 超酔拳(50)
0 下戸 一杯酒 10 7 5 4 5 4 酔眠(5), 酔っ払い(10)
0 ラブハンター ハンターの愛弓 50 9 7 3 14 3 投げキッス(15), ラブコール(30), ハートレイン(50)
0 紅茶ソムリエ おすすめ茶葉 35 おすすめ茶葉(10), マナー講習(20), 紅茶淹れ(35)
0 桜花武将 桜騎士の剣 50 桜吹雪(25), 桜乱鋭斬(50)
0 クラゲライダー 海月玉 40 7 3 8 8 10 なみのり(15), パラライズ(30), テンタクルバインド(40)
0 かぐや姫? かぐやの羽衣 ? [[]](), [[]](), [[]]()
0 紅鶴鳥人 フラミンゴフィギュア 20 8 5 2 8 2 フラミンゴ変身(10), フェザーアタック(20)
1 旅人 なし 5 8 3 3 2 2 強打(3), 手当て(5)
1 戦士 旅人 25 10 1 5 1 1 気合ため(3), 突撃(8), トマホーク(15), パワーブレイク(25)
1 僧侶 旅人 22 6 4 3 3 2 プチヒール(2), キュア(8), ヒール(11), エリアヒール(22)
1 魔法使い 旅人 22 4 6 1 6 1 プチファイア(2), プチアイス(8), プチサンダー(14), プチロック(22)
1 武闘家 旅人 25 7 1 7 1 2 気合ため(3), 足払い(8), 回し蹴り(15), 正拳突き(25)
1 盗賊 旅人 20 7 2 3 1 5 砂かけ(4), 毒霧(8), サミング(11), しびれ斬り(20)
1 弓使い 旅人 26 7 3 4 1 3 ハヤブサアロー(13), ポイズンショット(18), ビーストハンター(22), でたらめショット(26)
1 踊り子 旅人 26 6 3 3 3 3 情熱のダンス(10), 足払い(16), フラメンコの舞い(20), アクロバット(26)
1 吟遊詩人 旅人 26 6 4 2 4 2 バトルソング(13), マジックソング(18), 幸運の旋律(22), 脱力の旋律(26)
1 羊飼い 旅人 22 8 2 4 2 2 眠る(5), ウールガード(12), 羊の鳴き真似(16), 子守り歌(20), カウントシープ(22)
2 騎士 戦士 30 11 1 7 1 1 なぎ払い(8), プチヒール(15), 切り返し(22), ジャンプ斬り(30)
2 重戦士 戦士 35 12 1 6 1 1 強盾の構え(4), ダッシュ突き(15), なぎ払い(20), 諸刃斬り(25), 人斬り(35)
2 戦士 33 8 2 9 1 1 辻斬り(15), 切り返し(20), みね打ち(24), 居合い斬り(33)
2 錬金術士 僧侶 48 6 5 3 4 3 サンダー(8), アルケミーボム(15), ホムンクルス生成(33), 黄金練成(48)
2 法力僧 僧侶 33 7 4 4 4 2 ハイヒール(8), 気功波(16), 蘇生術(25), 気功発破(33)
2 エスパー 僧侶 24 4 3 1 7 6 念力(2), バリア(10), ヒール(16), サイコキネシス(24)
2 火魔術士 魔法使い 43 5 6 1 8 1 ファイア(12), 集中(16), フレイム(25), ハイファイア(43)
2 水魔術士 魔法使い 43 5 8 1 6 1 アイス(12), 集中(16), フリーズ(25), ハイアイス(43)
2 風魔術士 魔法使い 43 5 7 1 7 1 サンダー(12), 集中(16), ストーム(25), ハイサンダー(43)
2 土魔術士 魔法使い 43 6 7 1 6 1 ロック(12), 集中(16), クエイク(25), ハイロック(43)
2 幻術師 魔法使い 25 7 4 1 5 4 ファイア(12), 魔法の衣(16), 秘術の賛歌(18), 幻妖の舞(25)
2 激闘家 武闘家 40 7 1 10 1 2 牛殺し(6), ボディブロー(12), 岩石割り(25), 三連打(36), 一本背負い(40)
2 レスラー 武闘家 21 11 1 4 1 4 気合ため(3), ラリアット(9), 回し蹴り(15), スープレックス(21)
2 ボクサー 武闘家 30 8 2 7 1 3 ボディブロー(8), アッパーカット(13), 三連打(24), コークスクリュー(30)
2 ギャンブラー 盗賊 30 8 3 3 2 5 丁半博打(8), ポーカー(15), セブンスロット(25), イカサマ(30)
2 ワナ師 盗賊 35 9 2 3 3 4 トラバサミ(5), 眠りガス(15), スピアトラップ(20), 落とし穴(35)
2 発破師 盗賊 30 6 2 6 6 1 プチファイア(5), ポイズン(10), 集中(20), 特製発破(30)
2 槍使い 盗賊 22 8 2 8 1 2 足払い(3), 2段突き(10), ダッシュ突き(16), 串刺し(22)
2 魔弓使い 弓使い 49 7 3 5 3 3 精密ショット(15), 火炎撃ち(30), 稲妻撃ち(36), 土塊撃ち(40), アローレイン(49)
2 ガンナー 弓使い 29 7 2 6 3 3 精密ショット(22), バードショット(24), マグナムショット(26), ピースメーカー(29)
2 風水士 踊り子 30 6 6 2 5 2 ラックアップ(6), ロック(12), クエイク(24), 地鳴り(30)
2 アイドル 踊り子 33 6 5 2 5 3 フラッシュ(4), 生着替え(13), 私の舞台!!(18), キュートウインク(27), ハイフラッシュ(33)
2 彫刻家 吟遊詩人 25 7 4 5 2 3 粘土の像(3), 岩石割り(8), 木彫りの像(15), 石造彫刻(25)
2 オペラ歌手 吟遊詩人 30 6 5 3 4 3 超音波(10), 戦士の凱歌(15), 恐怖の歌声(26), 秘術の賛歌(30)
2 ミュージシャン 吟遊詩人 45 7 4 3 3 4 サウンドボム(6), フラッシュ(20), 超音波(33), ソニックシャウト(45)
2 魔物使い 羊飼い 28 9 3 4 3 2 魔物捕獲(10), アイスブレス(13), ストームブレス(18), ポイズンブレス(23), ヒートブレス(28)
2 きぐるみ士 羊飼い 25 10 3 4 2 2 ねこぐるみ(5), ぶたぐるみ(8), うしぐるみ(14), くまぐるみ(18), とらぐるみ(25)
2 採掘家 羊飼い 25 12 2 2 1 4 突撃(5), 打ち壊し(12), トマホーク(17), ラッキーストライク(25)
3 白騎士 僧侶, 騎士 45 11 3 8 2 1 聖十字斬(16), 回転斬り(30), レイブレイド(45)
3 黒騎士 重戦士, 闇魔術師 45 12 2 9 1 1 暗黒破斬(14), 鬼人斬り(30), ダークブレイド(45)
3 炎戦士 戦士, 火魔術士 40 10 5 7 1 2 炎烈斬(12), マイトエンハンス(25), ブレイズブレイド(40)
3 氷戦士 戦士, 水魔術士 40 10 5 7 1 2 氷烈斬(12), マイトエンハンス(25), フリーズブレイド(40)
3 雷戦士 戦士, 風魔術士 40 10 5 7 1 2 雷烈斬(12), マイトエンハンス(25), サンダーブレイド(40)
3 大地戦士 戦士, 土魔術士 40 10 5 7 1 2 地烈斬(12), マイトエンハンス(25), グランドブレイド(40)
3 忍者 盗賊, 侍 50 7 3 6 2 7 五月雨手裏剣(15), 毒マキビシ(38), 暗殺剣(50)
3 大僧侶 魔法使い, 法力僧 45 9 5 4 6 1 メガヒール(12), メガキュア(25), リバイバル(36), ハイエリアヒール(45)
3 大魔法使い 火魔術士, 水魔術士, 風魔術士, 土魔術士 40 5 8 2 9 1 メガファイア(12), メガアイス(24), メガサンダー(33), メガロック(40)
3 アスリート 踊り子, 激闘家 50 9 1 10 1 4 砲丸投げ(12), 記録更新(25), ムーンサルト(38), マッハパンチ(50)
3 海賊 盗賊, 水魔術士 45 8 3 5 4 5 盗人斬り(16), 追い風(25), 渦潮突き(35), ビッグウェーブ斬り(45)
3 精霊使い 錬金術士, 法力僧 44 7 10 1 6 1 地のエレメント(13), 風のエレメント(22), 水のエレメント(35), 火のエレメント(44)
3 トップブリーダー 魔物使い, きぐるみ士 45 11 4 4 3 3 ウルフコール(13), ライノスコール(24), イーグルコール(32), ライオンコール(45)
3 スーパースター アイドル, ミュージシャン 55 8 4 3 4 6 メガフラッシュ(13), スリラーダンス(26), ムーンサルト(41), ナイトフィーバー(55)
3 ハンター 弓使い, ワナ師 45 9 3 6 3 4 ベアトラップ(15), 麻酔ショット(24), バーンショット(36), パントガン(45)
3 スナイパー 魔弓使い, ガンナー 50 7 2 8 3 5 アームショット(23), レッグショット(36), ハートショット(50)
3 デスメタル ミュージシャン, 闇魔術師 45 8 4 6 6 1 デスボイス(8), ヘッドバンキング(19), 悪魔組曲(34), デストロイサウンド(45)
3 狂科学者 錬金術士, 闇魔術師 50 6 7 3 7 2 人体実験(5), メガダーク(12), 遺伝子操作術(22), シェイド(35), サイケデリックボム(50)
3 荒武者 侍, 激闘家 30 10 3 9 1 2 人斬り(6), なぎ払い(15), 唐竹割り(30)
3 竜騎士 槍使い, 騎士 35 6 8 9 1 1 2段突き(5), マイトエンハンス(12), 5段突き(20), ジャンプ突き(35)
3 炎の料理人 火魔術士, シェフ 32 9 2 7 4 3 熱々炒飯(6), 炎の微塵斬り(18), 業火の料理(32)
3 ドクター ナース 40 8 6 5 2 4 人斬り(15), ヒール(25), 眠りガス(35), クイックオペ(40)
3 鬼討士 激闘家, 法力僧, 侍 45 8 1 8 3 5 ジャンプ斬り(5), ぶちかまし(18), 鬼神覚醒(45)
3 炎魔導師 火魔術士, 鍛冶屋 40 6 7 1 9 2 ファイア(12), 精神統一(24), チェインファイア(40)
3 氷魔導師 水魔術士, スイートメイジ 40 6 9 1 7 2 アイス(12), 精神統一(24), チェインアイス(40)
3 嵐魔導師 風魔術士, 風水士 40 6 8 1 8 2 サンダー(12), 精神統一(24), チェインサンダー(40)
3 地魔導師 土魔術士, 彫刻家 40 7 8 1 7 2 ロック(12), 精神統一(24), チェインロック(40)
3 作曲家 ミュージシャン, オペラ歌手, 僧侶 50 6 5 6 5 3 サウンドボム(12), 音符爆弾(37), ヒーリングソング(50)
3 トラップハンター ワナ師 55 10 3 4 3 5 落とし穴(15), スタンボム(35), トラップマイン(55)
4 プロフェッサー ロボ使い, 大魔法使い, 錬金術士 55 8 8 2 9 3 ハイサンダー(15), ガードエンハンス(35), バリアフィルド(55)
4 鬼武者 荒武者, 法力僧, 火魔術士 60 12 5 9 3 1 ツバメ返し(15), 戦士の凱歌(25), 血風ワルツ(40), 鬼力招来斬(60)
4 武芸家 ハンター, 猫拳法家, 水魔術士, 踊り子, 激闘家 60 10 6 8 2 4 崩盾掌(12), 一本背負い(23), 秘孔突き(60)
4 狂戦士 カエル戦士, きぐるみ士, 大地戦士, レスラー, 重戦士 60 13 2 11 2 2 大切断(13), ダブルハンマー(36), ベルセルクオーラ(60)
4 ガンスリンガー 発破師, 忍者, スナイパー 60 10 6 7 2 5 精密ショット(12), 狙撃の構え(25), ハチの巣撃ち(60)
4 強槍兵 炎戦士, 大地戦士, 槍使い, 重戦士 40 8 7 10 2 3 2段突き(12), 猛火突き(20), 猛ダッシュ突き(40)
4 トップボーカリスト オペラ歌手, アイドル, デスメタル, 幻術師 60 8 6 6 6 4 恐怖の歌声(15), 安らぎの子守唄(40), シビれる歌声(60)
4 妖精 アイドル, 精霊使い, 幻術師 60 9 6 2 7 6 サイコキネシス(12), アルケミーボム(34), フェアリーチェンジ(60)
4 猛炎術士 炎戦士, 炎の料理人, 発破師, エスパー 60 8 8 2 10 2 ハイファイア(10), スペルエンハンス(30), ハイフレイム(60)
4 銀氷術士 氷戦士, 風水士, 幻術師, エスパー, 錬金術士 60 8 8 2 10 2 ハイアイス(10), スペルエンハンス(30), ハイフリーズ(60)
4 大地術士 大地戦士, 採掘家, エスパー, ワナ師 60 8 8 2 10 2 ハイロック(10), スペルエンハンス(30), ハイクエイク(60)
4 疾風術士 雷戦士, ハンター, エスパー 60 8 8 2 10 2 ハイサンダー(10), スペルエンハンス(30), ハイストーム(60)
4 烈光術士 光魔術士, 精霊使い, 白騎士 60 8 8 2 10 2 ハイフラッシュ(10), スペルエンハンス(30), ハイシャイン(60)
4 常闇術士 黒騎士, 精霊使い 60 8 8 2 10 2 ハイダーク(10), スペルエンハンス(30), ハイシェイド(60)
4 法王 大僧侶, 精霊使い, 風水士 60 10 10 2 5 3 ヒールプラス(5), ガードエンハンス(25), メガエリアヒール(60)
4 聖騎士 シェリフ, 大僧侶, 水魔術士, 白騎士 60 11 5 5 5 4 十文字斬り(13), マインドブレイク(31), マイトヒール(60)
4 アサシン 忍者, スナイパー 60 8 4 8 2 8 マタドール突き(14), バックスタッブ(38), 分身剣舞(60)
4 烈拳士 炎戦士, アスリート, ボクサー 60 12 4 9 2 3 通背掌(13), 三連打(32), てつざんこう(60)
4 ストライカー 雷戦士, ボクサー, 竜騎士 60 11 4 7 3 5 正拳突き(8), アッパーカット(28), 闘魂チャージ(60)
4 暗黒騎士 重戦士, 錬金術士, 魔弓使い, 騎士, 侍 60 11 4 10 4 1 諸刃斬り(15), ジャンプ斬り(36), キルダイナミック(60)
4 ハントリーダー ハンター, トップブリーダー, 激闘家, ? 60 10 5 6 4 5 アームショット(18), ベアトラップ(40), 猛毒弾(60)
4 剛弓使い スナイパー, 重戦士, レスラー, 槍使い 60 10 5 9 3 3 マグナムショット(16), レッグショット(35), チャージシュート(60)
4 バトルランサー 番長, 雷戦士, 竜騎士 60 11 4 8 3 4 トカゲ突き(14), ガードエンハンス(33), 剛串刺し(60)
4 戦場楽師 砲術師, オペラ歌手, 忍者, 魔弓使い 60 11 7 3 5 4 戦士の凱歌(10), 幸運の旋律(30), 剣士のラプソディー(60)
4 きぐるみ達人 きぐるみ士, アスリート, 重戦士 60 12 2 7 4 5 ガオぐるみ(12), 火吹き芸(28), 大怪獣ゴッディラ(60)
4 デビルテイマー ブリーダー, トップブリーダー, 精霊使い 60 11 6 3 8 2 悪魔召喚(20), 戦鬼召喚(40), 魔貴族召喚(60)
4 スーパードクター 薬剤師, ギャンブラー, 法力僧, ドクター, 激闘家 60 9 8 4 5 4 ハイヒール(10), オールキュア(25), ヒールエクストリーム(60)
4 バトルダンサー 侍, オペラ歌手, スーパースター 60 9 7 6 3 5 アクロバット(16), 剣の加護(29), 剣の舞(60)
4 ロードモンク 大地戦士, 山賊, 重戦士, 僧侶, 激闘家 60 12 6 6 3 3 正拳突き(6), マイトグロース(25), スペルグロース(60)
4 大海賊 温泉術士, 海賊, 殺人鬼, スーパースター 55 9 6 8 2 5 鯨殺撃(5), ぶちかまし(18), アクセルラッシュ(34), 全力全開トマホーク(55)
5 将軍 武芸家, 番長, シェリフ, 荒武者 20 14 5 8 5 4 居合い斬り(5), マイトエンハンス(10), 成敗の太刀(20)
5 格闘王 烈拳士, 大地戦士, 山賊, レスラー 20 15 5 10 2 4 アッパーカット(4), 地裂手刀(9), 流星キック(20)
5 戦鬼 荒武者, 狂戦士, 槍使い 20 14 4 12 4 2 回転斬り(7), ガードエンハンス(12), フェイタルブロウ(20)
5 決闘ガンマン ガンスリンガー, 竜騎士, 砲術師 20 13 6 8 4 5 ピースメーカー(2), ハッピートリガー(11), デュエルガン(20)
5 マイトランサー バトルランサー, アスリート, レスラー 20 14 5 10 3 4 5段突き(8), 風車の構え(14), 烈風貫通突き(20)
5 妖精楽師 戦場楽師, 精霊使い 20 12 9 3 6 6 超音波(3), 妖精のラプソディー(7), ソニックブラスト(20)
5 フレイムマスター 大魔法使い, 猛炎術士 20 11 9 2 11 3 バーンフレイム(5), マイトグロース(11), ギガファイア(20)
5 アクアマスター 大魔法使い, 銀氷術士 20 11 9 2 11 3 ヴェノムアイス(5), スペルグロース(11), ギガアイス(20)
5 グランドマスター 大地術士, 発破師, 大魔法使い 20 11 9 2 11 3 ダウンクエイク(5), スペルグロース(11), ギガロック(20)
5 ウインドマスター 疾風術士, 大魔法使い 20 11 9 2 11 3 バインドサンダー(5), スペルグロース(11), ギガサンダー(20)
5 ゴッドドクター おばけ, スーパードクター, 幻術師, エスパー, 大僧侶 20 13 8 4 5 6 ハイヒール(4), ガードグロース(13), ハイヒールプラス(20)
5 教祖 ロードモンク, 航海士, 大僧侶, 幻術師, エスパー 20 11 10 5 5 5 マイトグロウ(6), スペルグロウ(13), ガードグロウ(20)
5 ソードマスター 盗賊, 聖騎士, 荒武者 20 13 5 7 5 6 剣風陣(8), 分身剣舞(12), マイトヒールプラス(20)
5 グラップラー 武芸家, 槍使い, レスラー, 忍者 20 14 6 9 2 5 一本背負い(5), 格闘コンポ(10), 剛壁の構え(20)
5 バトルアーチャー 剛弓使い, 航海士, 雷戦士 20 12 5 11 3 5 バーンショット(3), ピンポイントアロー(9), アローフォール(20)
5 黄金騎士 強槍兵, 狂戦士 20 12 7 11 2 4 追い風(6), スイングスピア(10), ロケットスピアー(20)
5 レジェンドボーカル トップボーカリスト, エスパー, スーパースター, ギャンブラー 20 11 7 7 6 5 コンフュミュージック(6), ソニックシャウト(13), ダイナマイトサウンド(20)
5 ブライトマスター 烈光術士, 羊飼い, 吟遊詩人, 幻術師, 大僧侶 20 11 9 2 11 3 スタンフラッシュ(6), リバイバル(12), ギガフラッシュ(20)
5 シェイドマスター 常闇術士, 狂科学者, 忍者 20 11 9 2 11 3 ブラインシェイド(6), マイトグロース(12), ギガダーク(20)
5 聖人 法王, 光魔術士, 薬剤師, 白騎士 20 12 12 3 5 4 ガードグロース(6), リバイバルプラス(13), ギガエリアヒール(20)
5 精霊の踊り子 バトルダンサー, トップボーカリスト 20 11 10 6 3 6 スペルアドバンス(7), オールキュア(14), マイトアドバンス(20)
5 スーツアクター 騎士, 忍者, きぐるみ達人, カエル戦士, ブリーダー 20 14 2 9 4 7 シャインナックル(3), マイトエンハンス(10), ヒーロー見参!!(20)
5 魔法少女 妖精, スイートメイジ, 武闘家, 大僧侶, エスパー, バニーガール, ナース 20 11 6 4 12 3 マジックステッキ(5), スペルエンハンス(10), メイクアップ(20)
5 英霊使い デビルテイマー, 人形使い, おばけ, 彫刻家 20 12 9 3 8 4 英雄召喚(7), 剣聖召喚(14), 英雄王召喚(20)
5 精霊の騎士 大海賊, 鬼武者, 聖騎士, 妖精, 夢幻術士, 鬼討士 20 10 6 7 7 6 インパルス(9), シャインブレード(12), 精霊力覚醒(20)
5 属性騎士 炎戦士, 氷戦士, 雷戦士, 大地戦士 60 12 7 10 3 4 ブレイズブレイド(15), フリーズブレイド(30), サンダーブレイド(45), グランドブレイド(60)
6 拳王 格闘王, 武芸家, 鬼武者, ロードモンク 100 14 7 12 3 7 通背掌(27), 闘魂チャージ(62), 剛拳乱打(100)
6 フレアジーニアス 炎魔導師, フレイムマスター, 銀氷術士, 烈光術士 100 11 12 3 12 5 メガファイア(20), トリプルファイア(60), メガフレイム(100)
6 アクアジーニアス 氷魔導師, アクアマスター, 猛炎術士, 常闇術士 100 11 12 3 12 5 メガアイス(20), トリプルアイス(60), メガフリーズ(100)
6 グランドジーニアス 嵐魔導師, グランドマスター, 烈光術士, 疾風術士 100 11 12 3 12 5 メガロック(20), トリプルロック(60), メガクエイク(100)
6 ゲイルジーニアス 地魔導師, ウインドマスター, 常闇術士, 大地術士 100 11 12 3 12 5 メガサンダー(20), トリプルサンダー(60), メガストーム(100)
6 レジェンドモンク 聖人, ロードモンク, スーパードクター 100 12 14 3 7 7 ハイエリアヒール(32), リバイバルプラス(78), ギガヒール(100)
6 武王 将軍, 暗黒騎士, 狂戦士, ストライカー, アサシン 100 12 12 13 2 4 剣戟無双(38), 歴戦の直感(69), 斬鉄の太刀(100)
6 ブレイブランサー マイトランサー, 聖騎士, ボクサー, 狂戦士 100 12 10 10 2 9 ブレイブ突き(28), 闘魂チャージ(61), 烈天貫通突き(100)
6 ミラクルシンガー 作曲家, 妖精楽師, レジェンドボーカル, 妖精, ? 100 8 11 9 4 11 進撃の軍歌(25), 戦場のオーケストラ(50), デスメタルメドレー(100)
6 天弓使い 烈光術士, バトルアーチャー, バトルダンサー 100 10 12 9 3 9 ヘブンズアロー(31), 歴戦の直感(72), アローカラミティ(100)
6 デストロイヤー 戦鬼, アサシン, 鬼武者, 暗黒騎士 100 16 7 16 1 3 ブーメランアックス(28), バーサーク(59), デストロイアクス(100)
6 教皇 妖精楽師, 温泉術士, 教祖, 法王 100 13 12 6 6 6 マイトグロウプラス(27), スペルグロウプラス(53), ガードグロウプラス(100)
6 放浪闘士 マイトランサー, ストライカー, 黄金騎士, 戦鬼 100 11 11 14 2 5 一呼吸(26), スパイクスピア(50), 雙龍撃(100)
6 ファクトリー プロフェッサー, 英霊使い, [[]], [[]] 100 13 12 9 4 5 砲台生産(22), 戦車生産(46), 機械武装(78), 機械兵生産(100)
7 シャドウウォーカー 武王, ソードマスター, 鬼討士, 強槍兵 100 14 12 15 4 6 背後襲撃(30), 騙し討ち(75), 幻影剣舞(100)
7 ベテラン槍兵 放浪闘士, ソードマスター, バトルダンサー, 錬金術士 100 14 11 12 3 11 6段突き(30), 柳の構え(70), 真・烈風貫通突き(100)
7 チャンピオン 拳王, 戦場楽師, 大海賊 100 15 7 15 4 10 マッハジャブ(25), 鉄壁ガード(70), KOパンチ(100)
7 義賊 デストロイヤー, 将軍, 山賊, 烈拳士, 大海賊 100 18 9 18 2 4 大回転切り(25), 血気者(70), 真っ二つ切り(100)
7 参謀 グランドマスター, ウインドマスター, アクアマスター, 教皇 100 11 15 4 15 6 埋伏の計(25), 背水の陣(60), 車掛の陣(100)
7 デュエリスト 天弓使い, 決闘ガンマン, グラップラー 100 11 14 12 2 12 ラピッドファイア(30), バトルフィールド(75), BH弾(100)
